VPU PV I+II 3 1000 Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku
Weidmüller svodič přepětí VPU PV I+II 3 1000 pro fotovoltaické aplikace I+II třídy ochrany. ID výrobku 2530610000.
5,0
1 hodnocení
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs) | 50 kA |
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs) | 12,5 kA |
Proud atmosférického přepětí Iimp (10/350 µs) | 12.5 kA |
Provozní výška neuzemněného PV systému | < 4000 m, viz návod k obsluze |
Provozní výška uzemněného PV systému | ≤ 2000 m |
PV napětí systému, max. Ucpv | 1100 V |
Standardy | EN 61643-31 |
Standardy | EN 50539-11 |
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE) | < 3 800 V |
Třída požadavků | Typ I/II |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) | 20 kA |
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Zkratový proud ISCPV | 11 000 A |
Další informace naleznete v datovém listu v sekci související soubory.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Přepěťové ochrany |
---|---|
Hmotnost: | 0.47 kg |
Jmenovité napětí DC: | 1000V DC |
Stupeň krytí IP: | IP20 |
Způsob montáže: | DIN lišta 35mm |
Montážní hloubka: | 85 mm |
Montážní šířka: | 54mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář